Bienvenidos a la Sociedad Canina de Andalucía Oriental - Granada - Almería - Jaén
Sociedad colaboradora de la Real Sociedad Canina de España.

CAMPEONES DE ANDALUCIA 2024
08 Septiembre 2025Campeones de Andalucía 2024 — Jóvenes
Grupo | Raza | Nombre del ejemplar | LOE/LOF/RCC | Sexo |
---|---|---|---|---|
2 | Doberman Negro y Fuego | Denver de Imperium de Alba | LOE 2690721 | Macho |
2 | Doberman Negro y Fuego | Selena | LOE 2675285 | Hembra |
2 | Rottweiler | Apolo Golfo de Knueve Hispania | LOE 2680691 | Macho |
2 | Rottweiler | Pryska de Rotacan | LOE 2677065 | Hembra |
8 | Golden Retriever | Shakira de Gran Ayuda | LOE 2682191 | Hembra |
9 | Bichón Maltés | Odin by Clan Ferona | LOE 2684027 | Macho |
9 | Coton de Tuléar | Bescomore Gala | LOE 2675132 | Hembra |
10 | Borzoi | Une Gloroire et Beauté du Grand Fresndy | LOF 10 BARZ 18266 | Hembra |
10 | Pequeño Lebrel Italiano | Amina de Benaudalla | LOE 2678284 | Hembra |
Campeones de Andalucía 2024 — Adultos
Grupo | Raza | Nombre del ejemplar | LOE/LOF/RCC | Sexo |
---|---|---|---|---|
1 | Pastor Belga Malinois | Tailer | RCC 0162878 | Macho |
2 | Doberman Marrón y Fuego | Antoñin | LOE 2343601 | Macho |
2 | Doberman Negro y Fuego | Dallas de Boramorena | LOE 2555344 | Macho |
2 | Doberman Negro y Fuego | Queen de Aironcan | LOE 2634897 | Hembra |
2 | Rottweiler | Fedor Emelzanenko de Rott Valencia | LOE 2466915 | Macho |
2 | Rottweiler | Dakota de D'Martinez | LOE 2595717 | Hembra |
2 | Mastín Español | Venancio | LOE 2675467 | Macho |
2 | Mastín Español | Paloma | LOE 2665865 | Hembra |
3 | American Staffordshire Terrier | Truelovestaff Kraven | LOE 2659596 | Macho |
5 | Chow Chow | Pipo | RRC 0190911 | Macho |
5 | Kleinspitz | Maybach | LOE 2632969 | Macho |
7 | Braco Alemán de Pelo Corto | Quira del Cañón Colorado | LOE 2651992 | Hembra |
7 | Drahthaar | Aura de Artio | RCC 0173111 | Hembra |
8 | Golden Retriever | Queen de Gran Ayuda | LOE 2665072 | Hembra |
8 | Labrador Retriever | Osa da Quinta do Avillon | LOE 2546250 | Hembra |
9 | Caniche Enano Negro | Bygorri Lolo | LOE 2657235 | Macho |
10 | Pequeño Lebrel Italiano | Irilis Olivia | LOE 2577021 | Hembra |
10 | Borzoi | Slava Nature of Love Matrioshka | LOF 18129 | Macho |
11 | Podenco Andaluz Mediano Pelo Liso | Candela | RRC 0188000 | Hembra |
Campeones de Andalucía 2024 — Veteranos
Grupo | Raza | Nombre del ejemplar | LOE/LOF/RCC | Sexo |
---|---|---|---|---|
2 | Rottweiler | Heros de Rotacan | LOE 2327388 | Macho |
2 | Rottweiler | Farah de Pradomonte | LOE 2300803 | Hembra |
4 | Teckel Estándar Pelo Duro | Ziro de Artio | RRC 0196549 | Macho |
9 | Coton de Tuléar | Diabolic Clown Milan | LOE 2303347 | Macho |

54ª Exposición Nacional JAÉN 2025
07 Septiembre 202554ª Exposición Nacional Canina · Jaén 2025
Domingo 26 de Octubre · FINAL del Campeonato de Andalucía
Realiza tu inscripción en nuestra web, regístrate en el área de usuario.
CaixaBank IBAN : ES95 2100 4930 8413 0038 5555
54ª Exposición Nacional
MARINO TALAVANTE. | Shetland, Bearded Collie, Border Collie, Pastor Mallorquín, Pastor Australiano |
COLM HASTINGS. | Resto de Grupo 1º |
ÁLVARO RIOS. | Mastín Español, Mastín Pirineo, Doberman, Boxer, Presa Canario, Schnauzer Mediano y Schnauzer Miniatura. |
ELENA BERMEJO. | Zwergpinscher, Dogo Alemán, Cane Corso, Bullmastiff y Schnauzer Gigante. |
MARINO TALAVANTE. | Bulldog. |
MANUEL CAÑADILLAS. | Resto de Grupo 2º |
YULIA POPOVA. | Fox Terrier de Pelo Liso y Fox Terrier de Pelo Duro. |
ÁLVARO RIOS. | Staffordshire Bullterrier. |
MANUEL CAÑADILLAS. | American Staffordshire Terrier, Ratonero Valenciano, Ratonero Bodeguero Andaluz. |
COLM HASTINGS. | Resto de Grupo 3º |
ROSARIO MAGARIÑO. | Grupo 4º |
MANUEL CAÑADILLAS. | Alaskan Malamute, Siberian Husky, Akita Americano, Podenco Ibicenco y Podenco Canario. |
COLM HASTINGS. | Resto de Grupo 5º |
COLM HASTINGS. | Grupo 6º |
YULIA POPOVA. | Pointer, Drahthaar, Braco Alemán, Braco de Weimar y Perdiguero de Burgos. |
COLM HASTINGS. | Resto de Grupo 7º |
YULIA POPOVA. | Perro de Agua Español. |
JUAN CARLOS PINEDA. | Field Spaniel, Perro de Agua Frisón y Nederlandse Kooikerhondje. |
COLM HASTINGS. | Resto de Grupo 8º |
MANUEL CAÑADILLAS. | Boston Terrier, Bulldog Francés, Carlino y Chihuahua. |
COLM HASTINGS. | Resto de Grupo 9º |
MANUEL CAÑADILLAS. | Deerhound, Sloughi, Azawakh, Lebrel Polaco y Kazakh Tazy. |
MARINO TALAVANTE. | Resto de Grupo 10º |
JUAN CARLOS PINEDA. | Pastor Garafiano y Alano Español. |
MANUEL CAÑADILLAS. | Podenco Andaluz y Maneto. |
COLM HASTINGS. | Resto de Grupo 11º |
Finales
Grupos
|
Grupos
|
Premios
Presentador Infantil y Juvenil | MARINO TALAVANTE. |
Mejor Pareja | YULIA POPOVA. |
Mejor Grupo de Cría | YULIA POPOVA. |
B.I.S. Veterano | COLM HASTINGS. |
B.I.S. Muy Cachorros | ELENA BERMEJO. |
B.I.S. Cachorros | ROSARIO MAGARIÑO. |
B.I.S. Jóvenes | COLM HASTINGS. |
B.I.S. Razas Españolas | MANUEL CAÑADILLAS. |
B.I.S. | COLM HASTINGS. |
triptico2024B v1
triptico2025 v1
Ampliar
CAMPENATO DE ANDALUCIA
00 0000En relación con el Campeonato de Andalucía 2024, cuya final será organizada por nuestra Sociedad y que se celebrará en nuestra Exposición de Octubre, comunicamos a los interesados que el plazo improrrogable para aportar las calificaciones obtenidas durante el año, será desde el 1 de Marzo al 31 de Mayo
Ampliar